Kotierung | SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) |
Börsenkürzel | EPIC |
Schweizer Valorennummer | 51 613 168 |
ISIN | CH 051 613 168 4 |
Nominalwert | CHF 0.04 je Namenaktie |
Ausstehende Aktien | 10’330’076 |
Rechnungslegungsstandard | IFRS |
Valérie Scholtes
Phone +41 44 388 81 00
investors@epic.ch
Kotierung | SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) |
Börsenkürzel | EPIC |
Schweizer Valorennummer | 51 613 168 |
ISIN | CH 051 613 168 4 |
Nominalwert | CHF 0.04 je Namenaktie |
Ausstehende Aktien | 10’330’076 |
Rechnungslegungsstandard | IFRS |
Valérie Scholtes
Phone +41 44 388 81 00
investors@epic.ch